关于做好校本培训工作的通知
各系部、机关处室、馆:
为强化师资队伍建设,提高教学质量和育人能力水平,增强校本培训工作的针对性与实效性,学院决定在2018年10月6至7日,开展分类校本培训工作。现就培训的相关事宜通知如下,请各部门按通知要求组织本部门相关人员参加相关培训。
一、培训项目一
1.培训内容:学生教育与管理。
2.培训对象:学生工作部全体工作人员、系部团总支书记、辅导员及班主任。
3培训安排:详见表1。
表1:学生教育与管理培训安排表
时间 | 地点 | 牵头部门 | 召集人 | 音像记录 |
10月6日 8:00-11:20 | 办公楼四楼会议室 | 学工部 | 刘雅娟 | 李玲 |
10月6日 14:00-16:50 | 办公楼四楼会议室 | 学工部 | 刘雅娟 | 李玲 |
10月7日 8:00-11:00 | 办公楼四楼会议室 | 学工部 | 刘雅娟 | 李玲 |
二、培训项目二
1.培训内容:“有效教学”。
2.培训对象:教务处、质管办全体工作人员,系部全体教师,近二年从事教学工作、业务归口管理的兼课教师。
3培训安排:详见表2。
表2:“有效教学”培训安排表
时间 | 地点 | 牵头部门 | 召集人 | 音像记录 |
10月6日 14:00-16:50 | 教学主楼四楼阶梯教室 | 教务处 质管办 | 张加华 | 孙宇杰 |
三、培训项目三
1.培训内容:新时代职业院校师资队伍建设讨论与反思。
2.培训对象:人事处、教务处、质管办全体工作人员,系部全体教师,近二年从事教学工作、业务归口管理的兼课教师。
3.培训安排:详见表3。
表3:师资队伍建设培训安排表
时间 | 地点 | 牵头部门 | 召集人 | 音像记录 |
10月7日 8:00-11:00 | 主楼四楼阶梯教室 | 教务处 | 张加华 | 孙宇杰 |
四、培训要求
1.高度重视。开展校本分类培训是学院提高培训工作实效性的一项改革措施,是更新职业教育理念,拓展视野,全面提高院校治理能力,推进特色鲜明高水平院校建设的重大举措。要求学院各部门要对此项工作给予高度重视,做好本部门人员、业务归口管理的兼课教师的组织与管理,切实抓好落实。
2.认真学习。此次校本分类培训对性强,培训内容与培训对象的工作联系紧密,是一次很好的学习提高的机遇。因此,要求参加培训人员务必认真学习,做好笔记,积极参加交流互动,系统学习和掌握培训内容,结合本职工作实际,提高工作实效与层次水平,为学院办学能力水平的整体提升做出贡献。
3.遵守纪律。培训期间,参加培训人员要充分展示澳门威尼斯人网址员工的文明素养,尊重专家的劳动,不迟到、早退,不随意走动,不窃窃私语,不看手机或与做培训内容无关事项。
4.严格考勤。此次培训原则上不批假,特殊情况须由人事主管院长批准。人事处、纪检监察处负责全程考勤,准确记录出勤情况,并在全学院范围内公布考勤结果,并将各部门出勤率,列入部门2018年度学院内目标考核扣分项目,将个人出勤纳入教师培训工作总体考核体系。
附表1:参加学生教育与管理培训人员名单。
附表2:参加“有效教学”培训人员名单。
附表3:参加师资队伍建设培训人员名单。
澳门威尼斯人网址
2018年9月14日
附表1:参加学生教育与管理培训人员名单
序号 | 姓名 | 部门 | 身份 | 备注 |
1 | 丁宇 | 纪检 | 辅导员 |
|
2 | 刘雅娟 | 学工部 | 辅导员 |
|
3 | 周雷 | 学工部 | 辅导员 |
|
4 | 李玲 | 学工部 | 辅导员 |
|
5 | 朱蕾 | 学工部 | 辅导员 |
|
6 | 周欣欣 | 学工部 | 辅导员 |
|
7 | 安新阳 | 学工部 | 辅导员 |
|
8 | 吴海燕 | 教务处 | 辅导员 |
|
9 | 常金龙 | 教务处 | 辅导员 |
|
10 | 尹焱 | 招生就业 | 辅导员 |
|
11 | 陈铁岭 | 招生就业 | 辅导员 |
|
12 | 贾思博 | 招生就业 | 辅导员 |
|
13 | 王彬彬 | 总务 | 辅导员 |
|
14 | 彭道明 | 总务 | 辅导员 |
|
15 | 吴佳忆 | 思政 | 辅导员 |
|
16 | 王晓光 | 艺体 | 辅导员 |
|
17 | 杨丽红 | 艺体 | 辅导员 |
|
18 | 吕爽 | 艺体 | 辅导员 |
|
19 | 杨晓武 | 医学 | 辅导员 |
|
20 | 齐莉 | 医学 | 辅导员 |
|
21 | 丁言华 | 医学 | 辅导员 |
|
22 | 高桂玲 | 医学 | 辅导员 |
|
23 | 张海英 | 医学 | 辅导员 |
|
24 | 唐秀荣 | 医学 | 辅导员 |
|
25 | 李建慧 | 医学 | 辅导员 |
|
26 | 杜仙 | 医学 | 辅导员 |
|
27 | 朱晓蕾 | 医学 | 辅导员 |
|
28 | 李美玲 | 医学 | 辅导员 |
|
29 | 王超 | 医学 | 辅导员 |
|
30 | 姜琳 | 医学 | 辅导员 |
|
31 | 王亮亮 | 医学 | 辅导员 |
|
32 | 付明雨 | 师范 | 辅导员 |
|
33 | 杜旭辉 | 师范 | 辅导员 |
|
34 | 温晓靖 | 师范 | 辅导员 |
|
35 | 高晓红 | 林管 | 辅导员 |
|
36 | 张涛 | 林管 | 辅导员 |
|
37 | 冯慧敏 | 林管 | 辅导员 |
|
38 | 马丽梅 | 林管 | 辅导员 |
|
39 | 宋传玲 | 林管 | 辅导员 |
|
40 | 张丽丽 | 林管 | 辅导员 |
|
41 | 郭彦平 | 电子 | 辅导员 |
|
42 | 李强 | 电子 | 辅导员 |
|
43 | 宁和平 | 电子 | 辅导员 |
|
44 | 杨本原 | 电子 | 辅导员 |
|
45 | 刘洋 | 组织部 | 辅导员 |
|
46 | 王志文 | 医学 | 辅导员 |
|
47 | 赵芯石 | 医学 | 辅导员 |
|
48 | 邵梁纯 | 医学 | 辅导员 |
|
49 | 陈战 | 实训 | 辅导员 | 外调 |
50 | 高艳辉 | 医学 | 辅导员 | 外调 |
附表2:参加“有效教学”培训人员名单
序号 | 姓名 | 所在部门 | 业务归口系部 |
1 | 李秀娟 | 师范 | 师范 |
2 | 姜广勇 | 师范 | 师范 |
3 | 张菡 | 师范 | 师范 |
4 | 李宏伟 | 师范 | 师范 |
5 | 张春梅 | 师范 | 师范 |
6 | 姜艳 | 师范 | 师范 |
7 | 吕蔓萍 | 师范 | 师范 |
8 | 赵宇 | 师范 | 师范 |
9 | 辛莉莉 | 师范 | 师范 |
10 | 张丽 | 师范 | 师范 |
11 | 杨彪静 | 师范 | 师范 |
12 | 肖琼花 | 师范 | 师范 |
13 | 栾新宇 | 师范 | 师范 |
14 | 张伟 | 师范 | 师范 |
15 | 韩雪 | 师范 | 师范 |
16 | 吉丽 | 师范 | 师范 |
17 | 刘洪星 | 师范 | 师范 |
18 | 梁妍 | 师范 | 师范 |
19 | 宋瑛娜 | 组织部 | 师范 |
20 | 吴国文 | 图书馆 | 师范 |
21 | 宋巍 | 教务处 | 师范 |
22 | 张晶 | 纪检 | 师范 |
23 | 宋志坚 | 医学 | 医学 |
24 | 赵明范 | 医学 | 医学 |
25 | 刘兴燕 | 医学 | 医学 |
26 | 刘雅荣 | 医学 | 医学 |
27 | 于丽 | 医学 | 医学 |
28 | 张莹 | 医学 | 医学 |
29 | 梁淑俊 | 医学 | 医学 |
30 | 张健 | 医学 | 医学 |
31 | 赵丽 | 医学 | 医学 |
32 | 何燕 | 医学 | 医学 |
33 | 张萌萌 | 医学 | 医学 |
34 | 马丽 | 医学 | 医学 |
35 | 石丽萍 | 医学 | 医学 |
36 | 刘传亮 | 医学 | 医学 |
37 | 曹瑞琪 | 医学 | 医学 |
38 | 李翠玲 | 医学 | 医学 |
39 | 刘丽 | 医学 | 医学 |
40 | 王宏霞 | 科研部 | 医学 |
41 | 孟祥敏 | 科研部 | 医学 |
42 | 吕倩琳 | 图书馆 | 医学 |
43 | 王秀丽 | 科研部 | 医学 |
44 | 牛青田 | 实训 | 医学 |
45 | 赵大勇 | 招生就业 | 医学 |
46 | 周慧 | 质管办 | 医学 |
47 | 刘洪柱 | 电子 | 电子 |
48 | 郭宝清 | 电子 | 电子 |
49 | 袭京宝 | 电子 | 电子 |
50 | 宋瑞 | 电子 | 电子 |
51 | 宋秀鹏 | 电子 | 电子 |
52 | 白腊梅 | 电子 | 电子 |
53 | 侯海科 | 电子 | 电子 |
54 | 李美 | 电子 | 电子 |
55 | 马静 | 电子 | 电子 |
56 | 刘洋 | 电子 | 电子 |
57 | 刘超 | 电子 | 电子 |
58 | 姜岩 | 电子 | 电子 |
59 | 侯传龙 | 电子 | 电子 |
60 | 金长友 | 电子 | 电子 |
61 | 王子车 | 人事处 | 电子 |
62 | 梁海 | 图书馆 | 电子 |
63 | 许明松 | 质管办 | 电子 |
64 | 范春艳 | 科研部 | 电子 |
65 | 宋德明 | 院办 | 电子 |
66 | 张海波 | 成教 | 电子 |
67 | 刘立强 | 电子 | 电子 |
68 | 杨万全 | 林管 | 林管 |
69 | 王恩久 | 林管 | 林管 |
70 | 尚成武 | 林管 | 林管 |
71 | 孙福林 | 林管 | 林管 |
72 | 刘凤文 | 林管 | 林管 |
73 | 王纯华 | 林管 | 林管 |
74 | 谢华 | 林管 | 林管 |
75 | 刘磊 | 林管 | 林管 |
76 | 张娣 | 林管 | 林管 |
77 | 袁淑香 | 林管 | 林管 |
78 | 杨春晓 | 林管 | 林管 |
79 | 宋微 | 林管 | 林管 |
80 | 刘艳贞 | 林管 | 林管 |
81 | 孙冬青 | 林管 | 林管 |
82 | 高优 | 林管 | 林管 |
83 | 刘微 | 林管 | 林管 |
84 | 刘月 | 林管 | 林管 |
85 | 夏成财 | 林管 | 林管 |
86 | 朱金凤 | 林管 | 林管 |
87 | 刘桂芬 | 林管 | 林管 |
88 | 蔡文琪 | 财务处 | 林管 |
89 | 任胜林 | 实训 | 林管 |
90 | 刘晴云 | 财务处 | 林管 |
91 | 王亚玲 | 教务处 | 林管 |
92 | 武维斌 | 艺体 | 艺体 |
93 | 胡志强 | 艺体 | 艺体 |
94 | 李慧 | 艺体 | 艺体 |
95 | 琳玲 | 艺体 | 艺体 |
96 | 王洪宇 | 艺体 | 艺体 |
97 | 陈岩 | 艺体 | 艺体 |
98 | 李明 | 艺体 | 艺体 |
99 | 欧阳德京 | 艺体 | 艺体 |
100 | 单清华 | 艺体 | 艺体 |
101 | 汤漾 | 艺体 | 艺体 |
102 | 张冬梅 | 艺体 | 艺体 |
103 | 李玮 | 艺体 | 艺体 |
104 | 祖英 | 艺体 | 艺体 |
105 | 董鹏 | 艺体 | 艺体 |
106 | 吕鹏 | 艺体 | 艺体 |
107 | 牛巍 | 艺体 | 艺体 |
108 | 黄超 | 党政办 | 艺体 |
109 | 陈崇奎 | 工会 | 艺体 |
110 | 郝晶 | 招生就业 | 艺体 |
111 | 刘建军 | 思政 | 思政部 |
112 | 迟维霞 | 思政 | 思政部 |
113 | 刘大凤 | 思政 | 思政部 |
114 | 程旭 | 思政 | 思政部 |
115 | 孙宇杰 | 教务处 | 思政部 |
116 | 朱亮 | 机关党总支 | 思政部 |
117 | 邱霞 | 思政 | 思政部 |
118 | 秦荣 | 基础部 | 基础部 |
119 | 王丽英 | 基础部 | 基础部 |
120 | 赵偲雨 | 基础部 | 基础部 |
121 | 秦炳丽 | 基础部 | 基础部 |
122 | 王丽华 | 基础部 | 基础部 |
123 | 杨光 | 基础部 | 基础部 |
124 | 回春 | 基础部 | 基础部 |
125 | 李思秋 | 基础部 | 基础部 |
126 | 陈修成 | 基础部 | 基础部 |
127 | 林雨 | 基础部 | 基础部 |
128 | 宋雪华 | 基础部 | 基础部 |
129 | 李淑萍 | 基础部 | 基础部 |
130 | 牛燕 | 基础部 | 基础部 |
131 | 张加华 | 教务处 质管办 | 基础部 |
132 | 胡艺芬 | 质管办 | 基础部 |
133 | 王久华 | 成教部 | 基础部 |
134 | 王伟新 | 教务处 | 基础部 |
附表3:参加师资队伍建设培训人员名单
序号 | 姓名 | 所在部门 | 业务归口系部 |
1 | 郑靖野 | 人事处 | 人事处 |
2 | 付显秋 | 人事处 | 人事处 |
3 | 黄淑杰 | 人事处 | 人事处 |
4 | 刘浩 | 人事处 | 人事处 |
5 | 王强 | 人事处 | 人事处 |
6 | 李秀娟 | 师范 | 师范 |
7 | 姜广勇 | 师范 | 师范 |
8 | 张菡 | 师范 | 师范 |
9 | 李宏伟 | 师范 | 师范 |
10 | 张春梅 | 师范 | 师范 |
11 | 姜艳 | 师范 | 师范 |
12 | 吕蔓萍 | 师范 | 师范 |
13 | 赵宇 | 师范 | 师范 |
14 | 辛莉莉 | 师范 | 师范 |
15 | 张丽 | 师范 | 师范 |
16 | 杨彪静 | 师范 | 师范 |
17 | 肖琼花 | 师范 | 师范 |
18 | 栾新宇 | 师范 | 师范 |
19 | 张伟 | 师范 | 师范 |
20 | 韩雪 | 师范 | 师范 |
21 | 吉丽 | 师范 | 师范 |
22 | 刘洪星 | 师范 | 师范 |
23 | 梁妍 | 师范 | 师范 |
24 | 宋瑛娜 | 组织部 | 师范 |
25 | 吴国文 | 图书馆 | 师范 |
26 | 宋巍 | 教务处 | 师范 |
27 | 张晶 | 纪检 | 师范 |
28 | 宋志坚 | 医学 | 医学 |
29 | 赵明范 | 医学 | 医学 |
30 | 刘兴燕 | 医学 | 医学 |
31 | 刘雅荣 | 医学 | 医学 |
32 | 于丽 | 医学 | 医学 |
33 | 张莹 | 医学 | 医学 |
34 | 梁淑俊 | 医学 | 医学 |
35 | 张健 | 医学 | 医学 |
36 | 赵丽 | 医学 | 医学 |
37 | 何燕 | 医学 | 医学 |
38 | 张萌萌 | 医学 | 医学 |
39 | 马丽 | 医学 | 医学 |
40 | 石丽萍 | 医学 | 医学 |
41 | 刘传亮 | 医学 | 医学 |
42 | 曹瑞琪 | 医学 | 医学 |
43 | 李翠玲 | 医学 | 医学 |
44 | 刘丽 | 医学 | 医学 |
45 | 王宏霞 | 科研部 | 医学 |
46 | 孟祥敏 | 科研部 | 医学 |
47 | 吕倩琳 | 图书馆 | 医学 |
48 | 王秀丽 | 科研部 | 医学 |
49 | 牛青田 | 实训 | 医学 |
50 | 赵大勇 | 招生就业 | 医学 |
51 | 周慧 | 质管办 | 医学 |
52 | 刘洪柱 | 电子 | 电子 |
53 | 郭宝清 | 电子 | 电子 |
54 | 袭京宝 | 电子 | 电子 |
55 | 宋瑞 | 电子 | 电子 |
56 | 宋秀鹏 | 电子 | 电子 |
57 | 白腊梅 | 电子 | 电子 |
58 | 侯海科 | 电子 | 电子 |
59 | 李美 | 电子 | 电子 |
60 | 马静 | 电子 | 电子 |
61 | 刘洋 | 电子 | 电子 |
62 | 刘超 | 电子 | 电子 |
63 | 姜岩 | 电子 | 电子 |
64 | 侯传龙 | 电子 | 电子 |
65 | 金长友 | 电子 | 电子 |
66 | 王子车 | 人事处 | 电子 |
67 | 梁海 | 图书馆 | 电子 |
68 | 许明松 | 质管办 | 电子 |
69 | 范春艳 | 科研部 | 电子 |
70 | 宋德明 | 院办 | 电子 |
71 | 张海波 | 成教 | 电子 |
72 | 刘立强 | 电子 | 电子 |
73 | 杨万全 | 林管 | 林管 |
74 | 王恩久 | 林管 | 林管 |
75 | 尚成武 | 林管 | 林管 |
76 | 孙福林 | 林管 | 林管 |
77 | 刘凤文 | 林管 | 林管 |
78 | 王纯华 | 林管 | 林管 |
79 | 谢华 | 林管 | 林管 |
80 | 刘磊 | 林管 | 林管 |
81 | 张娣 | 林管 | 林管 |
82 | 袁淑香 | 林管 | 林管 |
83 | 杨春晓 | 林管 | 林管 |
84 | 宋微 | 林管 | 林管 |
85 | 刘艳贞 | 林管 | 林管 |
86 | 孙冬青 | 林管 | 林管 |
87 | 高优 | 林管 | 林管 |
88 | 刘微 | 林管 | 林管 |
89 | 刘月 | 林管 | 林管 |
90 | 夏成财 | 林管 | 林管 |
91 | 朱金凤 | 林管 | 林管 |
92 | 刘桂芬 | 林管 | 林管 |
93 | 蔡文琪 | 财务处 | 林管 |
94 | 任胜林 | 实训 | 林管 |
95 | 王亚玲 | 教务处 | 林管 |
96 | 刘晴云 | 财务处 | 林管 |
97 | 武维斌 | 艺体 | 艺体 |
98 | 胡志强 | 艺体 | 艺体 |
99 | 李慧 | 艺体 | 艺体 |
100 | 琳玲 | 艺体 | 艺体 |
101 | 王洪宇 | 艺体 | 艺体 |
102 | 陈岩 | 艺体 | 艺体 |
103 | 李明 | 艺体 | 艺体 |
104 | 欧阳德京 | 艺体 | 艺体 |
105 | 单清华 | 艺体 | 艺体 |
106 | 汤漾 | 艺体 | 艺体 |
107 | 张冬梅 | 艺体 | 艺体 |
108 | 李玮 | 艺体 | 艺体 |
109 | 祖英 | 艺体 | 艺体 |
110 | 董鹏 | 艺体 | 艺体 |
111 | 吕鹏 | 艺体 | 艺体 |
112 | 牛巍 | 艺体 | 艺体 |
113 | 黄超 | 党政办 | 艺体 |
114 | 陈崇奎 | 工会 | 艺体 |
115 | 郝晶 | 招生就业 | 艺体 |
116 | 刘建军 | 思政 | 思政部 |
117 | 迟维霞 | 思政 | 思政部 |
118 | 刘大凤 | 思政 | 思政部 |
119 | 程旭 | 思政 | 思政部 |
120 | 孙宇杰 | 教务处 | 思政部 |
121 | 朱亮 | 机关党总支 | 思政部 |
122 | 邱霞 | 思政 | 思政部 |
123 | 秦荣 | 基础部 | 基础部 |
124 | 王丽英 | 基础部 | 基础部 |
125 | 赵偲雨 | 基础部 | 基础部 |
126 | 秦炳丽 | 基础部 | 基础部 |
127 | 王丽华 | 基础部 | 基础部 |
128 | 杨光 | 基础部 | 基础部 |
129 | 回春 | 基础部 | 基础部 |
130 | 李思秋 | 基础部
| 基础部 |
131 | 陈修成 | 基础部 | 基础部 |
132 | 林雨 | 基础部 | 基础部 |
133 | 宋雪华 | 基础部 | 基础部 |
134 | 李淑萍 | 基础部 | 基础部 |
135 | 牛燕 | 基础部 | 基础部 |
136 | 张加华 | 教务处 质管办 | 基础部 |
137 | 胡艺芬 | 质管办 | 基础部 |
138 | 王久华 | 成教部 | 基础部 |
139 | 王伟新 | 教务处 | 基础部 |